| Ingrédient |
Quantité par portion |
| Vitamines |
| Vitamine A (Acétate) | 180 mcg EAR |
| Bêta-carotène | 720 mcg |
| Vitamine B1 (Mononitrate de thiamine) | 3.5 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 3.5 mg |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 10 mg |
| Vitamine B5 (D-pantothénate de calcium) | 7.5 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5'-phosphate, Chlorhydrate de pyridoxine) | 2.5 mg |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) | 5 mcg |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 22.5 mg |
| Vitamine D3 (Cholécalciférol) (300 UI) | 7.5 mcg |
| Vitamine E (Acétate de D-alpha-tocophéryle) | 5.5 mg ÉT |
| Vitamine K2 (Ménaquinone-7) | 25 mcg |
| Vitamine K1 (Phytonadione) | Montant illisible — veuillez confirmer |
| Biotine | 25 mcg |
| Folate (L-5-Méthyltétrahydrofolate, Sel de calcium) | 150 mcg |
| Choline (Bitartrate) | 2.5 mg |
| Inositol | 2.5 mg |
| Minéraux |
| Calcium (Citrate; Phosphate dibasique/tribasique) | 37.5 mg |
| Fer (Fumarate ferreux) | 2.5 mg |
| Magnésium (Citrate) | 20 mg |
| Zinc (Citrate) | 2 mg |
| Cuivre (Citrate) | 350 mcg |
| Iode (Iodure de potassium) | 60 mcg |
| Nutriments de soutien / Superaliments |
| Spiruline (Entière) | 5 mg |
| Huile de lin (Graines) | 25 mg |
| Carotte (Racine) | 14.5 mg |
Ingrédients non médicinaux: Dextrose, mannitol, fruit de baobab, acide stéarique, acide citrique, acide D-malique, arômes naturels (orange, punch tropical, mandarine, fruit de la passion, rehausseur, lime), dioxyde de silicium, extrait de fruit du moine, extrait de feuille de stevia rebaudiana, curcuma, maltodextrine, gomme arabique, jus de légumes, cellulose.
Contient: Lait et poisson.