Vegessential
"I like new taste of chocolate but I notice the protein amount is now 22g per scoop vs 27g in previous containers. What is the thinking behind that change please? I had sent an email about this but never received a reply. Thank you."
| Nutriment | Non aromatisé | Chocolat | Vanille |
|---|---|---|---|
| Calories | 120 | 127 | 122 |
| Lipides | 2.5 g | 3 g | 2.4 g |
| Trans | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Glucides | 8 g | 8 g | 9 g |
| Fibres | 7 g | 6 g | 7 g |
| Sucres | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protéines | 22 g | 22 g | 22 g |
| Ingrédient | Non aromatisé | Chocolat | Vanille |
|---|---|---|---|
| Protéines et graines | |||
| Concentré de protéines de pois (Pisum sativum, graine) (80 % protéines) | 26 g | 24.5 g | 26 g |
| Millet germé fermenté (Panicum miliaceum, graine) | 125 mg | 125 mg | 125 mg |
| Quinoa germé fermenté (Chenopodium quinoa, graine) | 125 mg | 125 mg | 125 mg |
| Amarante germée fermentée (Amaranthus cruentus, graine) | 125 mg | 125 mg | 125 mg |
| Graine de citrouille germée fermentée (Cucurbita pepo, graine) | 125 mg | 125 mg | 125 mg |
| Graine de lin (Linum usitatissimum, graine) | 1 g | 1 g | 1 g |
| Vitamines | |||
| Vitamine A (Acétate) | 120 mcg EAR (400 UI) | 120 mcg EAR (400 UI) | 120 mcg EAR (400 UI) |
| Bêta-carotène | 360 mcg (600 UI) | 360 mcg (600 UI) | 360 mcg (600 UI) |
| Vitamine B1 (Mononitrate de thiamine) | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.65 mg | 0.65 mg | 0.65 mg |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
| Vitamine B5 (D-pantothénate de calcium) | 2.5 mg | 2.5 mg | 2.5 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxal 5 phosphate) | 0.85 mg | 0.85 mg | 0.85 mg |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) | 1.2 mcg | 1.2 mcg | 1.2 mcg |
| Vitamine C (Ascorbate de calcium) | 45 mg | 45 mg | 45 mg |
| Vitamine D3 (Cholécalciférol) | 7.5 mcg (300 UI) | 7.5 mcg (300 UI) | 7.5 mcg (300 UI) |
| Vitamine E (Acétate de D-alpha-tocophéryle) | 5 mg AT | 5 mg AT | 5 mg AT |
| Biotine | 15 mcg | 15 mcg | 15 mcg |
| Folate (L 5 méthyltétrahydrofolate, sel de calcium) | 200 mcg | 200 mcg | 200 mcg |
| Bitartrate de choline | 12.5 mg | 12.5 mg | 12.5 mg |
| Inositol | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
| Minéraux | |||
| Calcium (citrate, ascorbate) | 37.5 mg | 37.5 mg | 37.5 mg |
| Chrome (Chélate d'acide aminé) | 17.5 mcg | 17.5 mcg | 17.5 mcg |
| Cuivre (citrate) | 450 mcg | 450 mcg | 450 mcg |
| Iode (Iodure de potassium) | 75 mcg | 75 mcg | 75 mcg |
| Magnésium (citrate) | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| Manganèse (citrate) | 1.15 mg | 1.15 mg | 1.15 mg |
| Molybdène (citrate) | 22.5 mcg | 22.5 mcg | 22.5 mcg |
| Potassium (citrate) | 12.5 mg | 12.5 mg | 12.5 mg |
| Sélénium (Sélénométhionine) | 27.5 mcg | 27.5 mcg | 27.5 mcg |
| Vanadium (citrate) | 6 mcg | 6 mcg | 6 mcg |
| Zinc (citrate) | 5.5 mg | 5.5 mg | 5.5 mg |
| Mélange de soutien digestif | |||
| Hémicellulase (Trichoderma reesei, entier) | 5 mg (5 FCC HCU) | 5 mg (5 FCC HCU) | 5 mg (5 FCC HCU) |
| Pectinase (Aspergillus niger, entier) | 3.333 mg (3.33 EPU) | 3.333 mg (3.33 EPU) | 3.333 mg (3.33 EPU) |
| Protase fongique (Aspergillus flavus var oryzae, entier) | 6.25 mg (5000 FCC HUT) | 6.25 mg (5000 FCC HUT) | 6.25 mg (5000 FCC HUT) |
| Lipase (Aspergillus flavus var oryzae, entier) | 2 mg (5 FCC LU) | 2 mg (5 FCC LU) | 2 mg (5 FCC LU) |
| Cellulase (Trichoderma longibrachiatum, entier) | 3.75 mg (83 FCC CU) | 3.75 mg (83 FCC CU) | 3.75 mg (83 FCC CU) |
| Inuline (Helianthus tuberosus, tubercule) | 233 mg | 233 mg | 233 mg |
| Mélange d'huiles végétales | |||
| Huile de lin (Linum usitatissimum, graine) | 33 mg | 33 mg | 33 mg |
| Lécithine de tournesol (Helianthus annuus, graine) | 300 mg | 300 mg | 300 mg |
| Mélange de champignons | |||
| Reishi (Ganoderma lucidum, corps fructifère et mycélium) | 33 mg | 33 mg | 33 mg |
| Crinière de lion (Hericium erinaceus, corps fructifère et mycélium) | 33 mg | 33 mg | 33 mg |
| Chaga (Inonotus obliquus, corps fructifère) | 16.67 mg | 16.67 mg | 16.67 mg |
| Mélange de légumes | |||
| Betterave (Beta vulgaris, racine) | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
| Carotte (Daucus carota, racine) | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Chou frisé (Brassica oleracea var viridis, feuille) | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Épinard (Spinacia oleracea, feuille) | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Brocoli (Brassica oleracea var italica, partie aérienne) | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Luzerne (Medicago sativa, partie aérienne) | 300 mg | 300 mg | 300 mg |
| Chlorella (Chlorella vulgaris, cellule brisée) | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Spiruline (Arthrospira platensis, entière) | 367 mg | 367 mg | 367 mg |
| Herbes, extraits botaniques et phytonutriments | |||
| Quercétine (Styphnolobium japonicum, fleur) | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| Extrait de curcuma (Curcuma longa, rhizome) | 16.67 mg (équivalent à 333.4 mg d'herbe sèche) | 16.67 mg (équivalent à 333.4 mg d'herbe sèche) | 16.67 mg (équivalent à 333.4 mg d'herbe sèche) |
| Extrait de myrtille (Vaccinium myrtillus, fruit) | 8.3 mg (équivalent à 33.2 mg d'herbe sèche) | 8.3 mg (équivalent à 33.2 mg d'herbe sèche) | 8.3 mg (équivalent à 33.2 mg d'herbe sèche) |
| Chardon-Marie (Silybum marianum, graine) | 33 mg | 33 mg | 33 mg |
| Extrait de sureau noir (Sambucus nigra subsp nigra, fruit) | 8.3 mg (équivalent à 33.2 mg d'herbe sèche) | 8.3 mg (équivalent à 33.2 mg d'herbe sèche) | 8.3 mg (équivalent à 33.2 mg d'herbe sèche) |
| Extrait de cerise acidulée (Prunus cerasus, fruit) | 8.3 mg (équivalent à 33.2 mg d'herbe sèche) | 8.3 mg (équivalent à 33.2 mg d'herbe sèche) | 8.3 mg (équivalent à 33.2 mg d'herbe sèche) |
| Non aromatisé | Gomme xanthane, cellulose, gomme d'acacia, huile de tournesol, mélasse, phosphate dicalcique. |
| Chocolat | Arôme de chocolat, cacao, gomme xanthane, extrait de feuille de stévia, gomme d'acacia, cellulose, huile de tournesol, mélasse, phosphate dicalcique. |
| Vanille | Arôme de vanille, gomme xanthane, extrait de feuille de stévia, gomme d'acacia, cellulose, huile de tournesol, mélasse, phosphate dicalcique. |
Adultes : Mélanger 1 mesure (37,2 g) dans 300 à 350 ml de la boisson de votre choix. Prendre une fois par jour avec de la nourriture afin d'éviter des troubles digestifs, quelques heures avant ou après avoir pris d'autres médicaments ou produits de santé naturels. Consulter un professionnel de la santé pour un usage prolongé.
Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Consulter un professionnel de la santé avant l'utilisation si : vous prenez des médicaments, vous souffrez de diabète, d'un trouble hépatique ou biliaire, de lésions/ulcères gastro-intestinaux, vous subissez une intervention chirurgicale, vous prenez des anticoagulants, des éclaircissants sanguins ou des agents anti-inflammatoires. Cesser l'utilisation en cas d'hypersensibilité/d'allergie, et consulter un médecin si vous ressentez de nouveaux symptômes, notamment un jaunissement des yeux ou de la peau, une urine foncée, des nausées, des vomissements ou des douleurs à l'estomac.
Overall rating: 2.5 / 5 from 2 reviews.
Review topics: [].
"I like new taste of chocolate but I notice the protein amount is now 22g per scoop vs 27g in previous containers. What is the thinking behind that change please? I had sent an email about this but never received a reply. Thank you."
"Tastes horrible and no refunds available. Save your money."