| Medicinal Ingredients (NON-GMO) Per 1 Scoop |
| Vitamins |
| Beta Carotene | 3,750 IU (2,250 mcg) |
| Vitamin A (Palmitate) | 2,500 IU (750 mcg) |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 250 IU (6.25 mcg) |
| Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Acid Succinate) | 50 IU (33.5 mg) |
| Vitamin K2 (Menatetrenone) | 6 mcg |
| Vitamin C (Calcium Ascorbate) | 125 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 mg |
| Niacinamide | 20 mg |
| D-Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 25 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride, Pyridoxal 5-Phosphate) | 17.5 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 50 mcg |
| Folate | 500 mcg |
| Biotin | 50 mcg |
| Choline Bitartrate | 12.5 mg |
| Inositol | 12.5 mg |
| Betaine Hydrochloride | 10 mg |
| PABA | 7.5 mg |
| Minerals |
| Calcium (Citrate Tetrahydrate, Ascorbate, Carbonate) | 100 mg |
| Magnesium (Citrate) | 50 mg |
| Zinc (Citrate) | 5 mg |
| Iodine (Potassium Iodide) | 25 mcg |
| Manganese (Citrate) | 2.5 mg |
| Potassium (Citrate) | 7.5 mg |
| Chromium (Citrate) | 50 mcg |
| Selenium (HVP Chelate) | 50 mcg |
| Molybdenum (Citrate) | 12.5 mcg |
| Vanadium (Citrate) | 12.5 mcg |
| Berry & Fruit Concentrates |
| Goji (Lycium barbarum, Fruit) | 1200 mg |
| Organic Acai (Euterpe oleracea, Fruit) | 600 mg |
| Pomegranate (Punica granatum, Fruit) | 600 mg |
| Indian Gooseberry (Phyllanthus emblica, Fruit) | 300 mg |
| Mangosteen (Garcinia mangostana, Fruit) | 200 mg |
| Prune (Prunus domestica, Fruit) | 200 mg |
| Blueberry (Vaccinium angustifolium, Fruit) | 140 mg |
| Raisin (Vitis vinifera, Fruit) | 150 mg |
| Cranberry (Vaccinium macrocarpon, Fruit) | 140 mg |
| Strawberry (Fragaria x ananassa, Fruit) | 125 mg |
| Acerola (Malpighia glabra, Fruit) | 110 mg |
| Apricot (Prunus armeniaca, Fruit) | 90 mg |
| Raspberry (Rubus idaeus, Fruit) | 70 mg |
| Guava (Psidium guajava, Fruit) | 40 mg |
| Black Currant (Ribes nigrum, Fruit) | 40 mg |
| Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides, Fruit) | 35 mg |
| Elderberry (Sambucus nigra, Fruit) | 35 mg |
| Mango (Mangifera indica, Fruit) | 20 mg |
| Phytonutrients |
| Green Tea Extract (50% Polyphenols) (Camellia sinensis; Leaf) | 140 mg |
| White Tea Extract (50% Polyphenols) (Camellia sinensis; Leaf) | 35 mg |
| Bilberry Extract (25% Anthocyanidine(e)s) (Vaccinium myrtillus, Fruit) | 15 mg |
| Grape Seed Extract (85% Proanthocyanidines) (Visit vinifera) | 15 mg |
| Quercetin(s) (Styphnolobium japonicum, Whole/entier) | 5 mg |
| Tomato Extract (5% Lycopene) (Solanum lycopersicum, Fruit) | 5 mg |
| Citrus Bioflavonoids (Citrus limon, sinensis & paradisi, Peel) | 5 mg |
| Rutin (Styphnolobium japonicum, Flower Bud) | 5 mg |
| Hesperidin (Citrus limon & sinensis, Fruit) | 5 mg |
| Botanical |
| Rosehip Extract 8:1 (Rosa canina, Fruit) | 250 mg |
| Apple Extract 4:1 (Malus Domestica, Fruit) | 70 mg |
| Plantain (Plantago major, Leaf) | 35 mg |
| Rosemary Extract 4:1 (Rosmarinus officinalis, Leaf) | 30 mg |
| Red Wine Extract 8:1 (Visit vinifera, Fruit) | 15 mg |
| Pumpkin Seed (Cucurbita pepo) | 10 mg |
| Corn Silk (Zea mays, Stigma and Styles) | 10 mg |
| Piperine (Piper nigrum, Fruit) | 2 mg |
| Plant Oils |
| Non-GMO Lecithin (Identity Preserved) (Glycine max, Seed/graine) | 900 mg |
| Flax Seed Oil (Linum usitatissimum) | 160 mg |
| Coconut Oil (Cocos nucifera, Fruit Endocarpe) | 27.5 mg |
| Olive Oil (Olea europaea, Fruit) | 12.5 mg |
| Avocado Oil (Persea americana, Fruit) | 10 mg |