Vitamins, Minerals, and Supporting Nutrients
| Ingredient |
Amount |
| Vitamins |
| Vitamin A (as acetate) | 180 mcg RAE |
| Beta-carotene | 720 mcg |
| Vitamin B1 (thiamine mononitrate) | 3.5 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 3.5 mg |
| Vitamin B3 (niacinamide) | 10 mg |
| Vitamin B5 (calcium D-pantothenate) | 7.5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate & pyridoxine HCl) | 2.5 mg |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 5 mcg |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 22.5 mg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 7.5 mcg (300 IU) |
| Vitamin E (D-alpha-tocopheryl acetate) | 5.5 mg AT |
| Vitamin K2 (menaquinone-7) | 25 mcg |
| Vitamin K1 (phytonadione) | |
| Biotin | 25 mcg |
| Folate (L-5-methyltetrahydrofolate, calcium salt) | 150 mcg |
| Choline (bitartrate) | 2.5 mg |
| Inositol | 2.5 mg |
| Minerals |
| Calcium (citrate; phosphate dibasic/tribasic) | 37.5 mg |
| Iron (ferrous fumarate) | 2.5 mg |
| Magnesium (citrate) | 20 mg |
| Zinc (citrate) | 2 mg |
| Copper (citrate) | 350 mcg |
| Iodine (potassium iodide) | 60 mcg |
| Supporting Nutrients / Superfoods |
| Spirulina (whole) | 5 mg |
| Flaxseed oil (seed) | 25 mg |
| Carrot (root) | 14.5 mg |
Other Ingredients:Dextrose, mannitol, baobab fruit, stearic acid, citric acid, D‑malic acid, natural flavours (orange, tropical punch, tangerine, passion fruit, enhancer, lime), silicon dioxide, monk fruit extract, stevia rebaudiana leaf extract, turmeric, maltodextrin, acacia gum, vegetable juice, cellulose.